Size/Detail | XS | S | M | L | XL | XXL |
Shoulder | 13.5" | 14" | 15" | 16.5" | 18" | 19" |
Arm Hole | 17" | 18.5" | 20.5" | 22.5" | 24.5" | 26" |
Bust | 36" | 38" | 42" | 44" | 48" | 52" |
Sleeve length | 22" | 22" | 22" | 22" | 22.5" | 22.5" |
Top Length | 26" | 26" | 27" | 27" | 28" | 28" |
Back Length | 27.5" | 27.5" | 28.5" | 28.5" | 29.5" | 29.5" |
Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Skirt Waist before pull-elastic |
24" | 26" | 28" | 30" | 33" | 36" |
Skirt Hip | 37" | 40" | 44" | 48" | 52" | 56" |
Skirt Length | 40" | 40" | 40" | 41" | 41" | 41" |
*Please be informed that sizes may be differ 1-2 inch
*Measurement in inch
Size/Detail | XS | S | M | L | XL | XXL |
Shoulder | 13.5" | 14" | 15" | 16.5" | 18" | 19" |
Arm Hole | 17" | 18.5" | 20.5" | 22.5" | 24.5" | 26" |
Bust | 36" | 38" | 42" | 44" | 48" | 52" |
Sleeve length | 22" | 22" | 22" | 22" | 22.5" | 22.5" |
Top Length | 26" | 26" | 27" | 27" | 28" | 28" |
Back Length | 27.5" | 27.5" | 28.5" | 28.5" | 29.5" | 29.5" |
Size (Inch) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Skirt Waist before pull-elastic |
24" | 26" | 28" | 30" | 33" | 36" |
Skirt Hip | 37" | 40" | 44" | 48" | 52" | 56" |
Skirt Length | 40" | 40" | 40" | 41" | 41" | 41" |
*Please be informed that sizes may be differ 1-2 inch
*Measurement in inch
Subscribe to get special offers, free giveaways and once-in-a-lifetime deals.